
STKIP Muhammadiyah Kalabahi menyediakan berbagai aplikasi berbasis website terpadu untuk mendukung layanan pendidikan yang efektif dan modern. Melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Learning Management System (LMS), mahasiswa dapat mengakses KRS, KHS, materi kuliah, presensi, dan nilai secara digital. Penilaian dosen dilakukan melalui sistem BKD serta evaluasi kinerja yang terintegrasi. Layanan kemahasiswaan difasilitasi melalui aplikasi kegiatan UKM, prestasi, tracer study, dan pusat karier. Untuk publikasi ilmiah, kampus mengelola OJS, repository institusi, dan jurnal online sebagai wadah penyebaran karya dosen dan mahasiswa. Selain itu, aplikasi pendukung seperti SIM perpustakaan, website resmi, sistem arsip digital, dan platform PMB online memastikan seluruh layanan kampus berjalan lebih cepat, efisien, dan terorganisir.
| No | Nama dan Link Aplikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) | Pengembangan |
| 2 | Learning Management System (LMS) | Pengembangan |
| 3 | PDDikti | |
| 4 | Sikap/BKD Dosen | Pengembangan |
| 5 | SIM Perpustakaan | Pengembangan |
| 6 | SIM Arsip Digital | |
| 7 | Tracer Study | Pengembangan |
| 8 | Layanan Aduan Mahasiswa | Pengembangan |
| 9 | LPM Internal | Pengembangan |
| 10 | Jurnal Penelitian | |
| 11 | Jurnal PKM | Pengembangan |
| 12 | Repository Institusi | Pengembangan |
| 13 | Website Kampus | |
| 14 | Website Program Studi PGSD | |
| 15 | Website Program Studi Pendidikan Matematika | |
| 16 | Website Program Studi PKO | |
| 17 | Website Program Studi PPKn | |
| 18 | Website Mata Kuliah | Pengembangan |
| 19 | Website PMB | Pengembangan |
| 20 | Website LPPPM | Pengembangan |




