PROFIL
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP MUHMAMMADIYAH KALABAHI
- IDENTITAS
Nama Perguruan Tinggi : STKIP MUHAMMADIYAH KALABAHI
Logo :
Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Wetabua, Kec. Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Propinsi NTT
No. Telepon : (0386) 2222723
No. Faksimili : –
Homepage dan E-Mail : stkipmuhammadiyahkalabahi@gmail.com
Nomor dan Tanggal
SK Pendirian Institusi : 575/E/O/2014
Tanggal 17 Oktober 2018
Pejabat yang Menerbitkan SK : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Susunan Organisasi :
No | Struktur Organisasi | Nama |
(1) | (2) | (3) |
1 | Ketua Badan Pembina Harian (BPH) | Ridwan Iho, S.Sos |
2 | Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) | Abdul Syukur Ali,S.Pd |
3 | Anggota Badan Pembina Harian (BPH) | |
4 | Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi | Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd |
5 | Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi | Drs. Pahlawan Pakro, M.Ag. |
6 | Senat STKIP Muhammadiyah Kalabahi | Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd |
7 | Lembaga Penjaminan Mutu STKIP Muhammadiyah Kalabahi | Muthiah Prasong, S.Hum., M.Pd. |
8 | Unit Penjaminan Mutu Program Studi | – |
9 | Status Pengawas Internal | Haji Ishak Djawa, S.H |
10 | Ketua Program Studi PGSD | Jusriadi, M.Pd |
11 | Ketua Program Studi Matematika | Nurdin Rahim, M.Pd |
12 | Ketua LPPPM | Raspa Laa, S.Pd.I., M.Pd |
13 | Lembaga Pangkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan | Ismail Tamal Biat, M.Pf |
14 | Kepala BAAK | Yakin A.Asikin, S.Pd.I., M.Pd |
15 | Kasubak BAAK | Rajab Dopong, S.Pd |
16 | Operator Pelaporan Pangkalan Data LLDikti | Safrudin Lamudja, S.Pd |
17 | Sub Bagian Administrasi Umum dan Kesekretariatan | Jamra Lapung, M.Pd |
18 | Sub Bagian Kepegawaian dan SDM | |
19 | Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Sarana Prasarana | Istiqamah, M.Pd |
21 | Unsur Unit Pelayanan Teknis | – |
22 | Kepala Perpustakaan | Mahmud Abdullah Noho, M.Pd |
23 | Laboratorium Micro Teaching | Jaka Pratama Galeko, M.Pd |
24 | Pusat Studi Bahasa Asing | Ratna A.P. Balikh, S.Si., M.Pd |
25 | Unit Usaha/Unit Bisnis | Renaldi Naser, S.Kom |
Bentuk PTMA : Sekolah Tinggi
Jenjang Program Studi di PTMA : S-1
Peringkat dan Status Akreditasi : Dalam Proses
Nasional Institusi PTMA
Dosen : S-2
Dosen Tetap PGSD = 9 Orang
Dosen Tetap Matematika = 7 Orang
Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No | Nama Dosen Tetap PGSD | NIDN |
(1) | (2) | (3) |
1. | Suherman | Proses |
2. | Ahmad Demang | Proses |
3 | Abdullah R.S., SS., M.Pd | 0814037801 |
4 | Ismail Tamal Biat, M.Pd | 0805078602 |
5 | Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd | 0819057402 |
6 | Raspa Laa, S.Pd.I., M.Pd | 0815018401 |
7 | Simon Supriadi Sutoyo, M.Pd | 0827078401 |
8 | Yakin A. Asikin, S.Pd.I., M.Pd | 0807058503 |
9 | Nurdin, M.Pd. | Proses |
No | Nama Dosen Tetap MATEMATIKA | NIDN |
(1) | (2) | (3) |
1 | Istiqama, M.Pd. | 0830058803 |
2 | Rahmad Nasir, M. Pd. | 0822118701 |
3 | Ismawati Sibala, M. Pd | 0803108701 |
4 | Fadhillah A. H Likur, M.Pd. | 0825028802 |
5 | Ratna A. P. Balikh, S.Si., M. Pd. | 0830048401 |
6 | Jusriadi, S.Pd.I., M. Pd. | 0804119103 |
7 | Muthiah Prasong, S.Hum., M. Pd. | 0820029001 |
Mahasiswa : Total Mahasiswa PGSD Tahun Akademik 2015/2016 = 155
Total Mahasiswa PGSD Tahun Akademik 2016/2017 = 93
Total Mahasiswa PGSD Tahun Akademik 2017/2018 = 70
Total Mahasiswa PGSD Tahun Akademik 2018/2019 = 49
Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tahun Akade-mik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Regular bukan Transfer | Transfer(3) | Reguler bukan Transfer | Transfer(3) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
14/15 | – | – | – | – | – | – | – |
15/16 | 160 | 155 | 155 | 155 | – | 155 | – |
16/17 | 150 | 93 | 93 | 93 | – | 93 | – |
17/18 | 150 | 70 | 70 | 70 | – | 70 | – |
18/19 | 150 | 48 | 48 | 48 | 1 | 48 | 1 |
Jumlah | 460 | 366 | 366 | 366 | 1 | 366 | 1 |
Total Mahasiswa Matematika Tahun Akademik 2015/2016 = 33
Total Mahasiswa Matematika Tahun Akademik 2016/2017 = 27
Total Mahasiswa Matematika Tahun Akademik 2015/21016 = 13
Total Mahasiswa Matematika Tahun Akademik 2015/21016 = 7
Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer (3) | Reguler | Transfer(3) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
14/15 | – | – | – | – | – | – | – |
15/16 | 40 | 33 | 33 | 33 | – | 33 | – |
16/17 | 40 | 27 | 27 | 27 | – | 27 | – |
17/18 | 40 | 13 | 13 | 13 | – | 13 | – |
18/19 | 40 | 7 | 7 | 7 | – | 7 | – |
Jumlah | 160 | 80 | 80 | 80 | – | 80 | – |
Klaster Nasional Kinerja Lembaga Penelitian PTMA : Belum masuk
- VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN
- Visi
STKIP Muhammadiyah Kalabahi memiliki Visi sebagai berikut :
“Menjadi Sekolah Tinggi yang Islami dan berkualitas dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam mewujudkan ilmu amaliyah dan amal ilmiah demi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia pada level Daerah hingga Nasional pada tahun 2028”
- Misi Pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai upaya pembentukan karakter dan dasar dalam dunia keguruan maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;Pelaksanaan penelitian berkualitas dengan memanfaatkan potensi daerah yang dipublikasikan pada jurnal daerah dan nasional yang terakreditasi;Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengabdian kepada pada masyarakat sebagai bagian dari peran kampus untuk berkontribusi kepada masyarakat;Menerapkan nilai-nilai al-Islam dan ke-Muhammadiyahan dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat baik secara akademik maupun non akademik;Menjalin hubungan kerjasama yang humanitis dengan semua lingkup stakeholder yang sifatnya saling menunjang dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi STKIP Muhammadiyah Kalabahi secara berkelanjutan;
- Tujuan Tercapainya sarjana pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman sebagai upaya
pembentukan karakter dan dasar dalam dunia keguruan maupun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Tercapainya hasil penelitian yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi daerah
dan dipulbikasikan pada jurnal penelitian ilmiah pada skala lokal dan nasional;
- Tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik level daerah
maupun nasional serta mampu memanfaatka potensi daerah melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari peran kampus untuk berkontribusi kepada masyarakat;
- Implementasi nilai-nilai al-Islam dan ke-Muhammadiyahan dalam setiap kegiatan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat
baik secara akademik maupun non akademik;
- Tercapainya hubungan kerjasama yang humanitis dengan semua lingkup stakeholder
yang sifatnya saling menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi STKIP
Muhammadiyah Kalabahi secara berkelanjutan.
- Sasaran
Untuk mencapai tujuan STKIP Muhammadiyah Kalabahi, sasaran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Tercapainya mutu dan kompetensi lulusan yang memiliki nilai-nilai keislaman sebagai upaya pembentukan karakter dan dasar dalam dunia keguruan maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil riset ilmiah dengan memanfaatkan potensi daerah serta memiliki kontribusi terhadap pengembangan IPTEKS, serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi ditingkat lokal dan nasional.
- Tercapainya peningkatan pola pengabdian pada masyarakat melalui kerja sama dengan seluruh stakeholder dan pengguna lulusan.
- Tercapaianya internalisasi nilai-nilai al-Islam dan ke-Muhammadiyahan dalam setiap penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi secara akademik dan non akademik.
- Terlaksananya hubungan kerjasama secara internal dan eksternal dalam menunjang Catur Darma Perguruan Tinggi STKIP Muhammadiyah Kalabahi secara berkelanjutan.
- SEJARAH SINGKAT
- Sejarah Pendirian dan Perkembangannya
Cikal bakal berdirinya STKIP Muhammadiyah Kalabahi diawali dengan kerja sama Pemerintah daerah Kabupaten Alor dengan Universitas Muhammadiyah Kupang pada tahun 1997 untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Alor dengan membuka beberapa program studi, akan tetapi dalam perjalanannya disambut baik juga oleh masyarakat sehingga banyak mahasiswa bebas (Non PNS) ikut mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK).
Seiring perjalanan waktu keluarlah aturan pemerintah dari Kementrian Pendidikan yang melarang pelaksanaan perkuliahan jarak jauh, maka pada tahun 2010 Pimpinan Daerah Kabupaten Alor atas nama Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah menugaskan kepada Bapak H. Husen Tolang (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah), Bapak M. Boy Idris, BA (Kepala SMA Muhammadiyah Kalabahi) dan Bapak Aksa Kiri, SE (Ketua Pengelolah Universitas Muhammadiyah Kupang Kampus II Kalabahi) untuk menyiapkan semua persyaratan dan mengajukan ijin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi ke Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dalam proses tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014 keluarlah ijin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi dengan dua program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Matematika dengan nomor SK : MENDIKBUD RI : 575/E/O/2014. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2015 dilaksanakan peresmian sekaligus pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi yang pertama yakni Bapak Aksa Kiri, SE., M.Pd, yang akan melaksanakan tugas jabatan sampai dengan Maret 2019.
Tanggal 17 Oktober 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 575/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menyelenggarakan 2 (dua) Program Pendidikan Sarjana dengan Program studi: Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Matematika.
Proses usulan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kalabahi kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Alor dengan rekomendasi Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Selanjutnya, proses penyelenggaraan akademik dibuka pada tahun 2015, dan berjalan sampai tahun sekarang (2018). Dan dalam rangka pelaksanaan proses penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi sejak berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kalabahi dan mengingat wisuda angkatan pertama STKIP Muhammadiyah Kalabahi pada tahun 2019, Maka pada tahun 2017 Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi Membentuk panitia persiapan akreditasi untuk mempersiapkan segala macam berkas yang berhubungan dengan 7 (tujuh) standar yang terhimpun dalam borang akreditasi. Selanjutnya Lembaga Penjaminan Mutu akan mengajukan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2018.
- FAKULTAS & PROGRAM STUDI
- Nama-Nama Fakultas dan Program Studi
No. | Program Studi | Status Akreditasi Prodi dan Instansi | |
Level Nasional* | Level Internasional* | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | PS 1: PGSD | – | |
2 | PS 2: Pendidikan Matematika | – | |
… | … | ||
Rata-rata di Fakultas | – |
*Masih dalam proses pengajuan.
- DOSEN
- Jumlah Dosen Dengan Tingkat Pendidikan dan Jabatan Fungsional
No. | Hal | Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas pada Program Studi: | Total di Fakultas | |||
PS-1 PGSD | PS-2 Pend. MTKI | PS-3 … … … … | dst … … … … | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
A | Jabatan Fungsional : | |||||
1 | Asisten Ahli | 9 | 7 | 16 | ||
2 | Lektor | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Lektor Kepala | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Guru Besar/Profesor | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 9 | 7 | 16 | |||
B | Pendidikan Tertinggi : | |||||
1 | S1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | S2/Profesi/Sp-1 | 9 | 7 | 16 | ||
3 | S3/Sp-2 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 9 | 7 | 16 |
Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Nama dosen tetap Jurusan PGSD yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK
034/DIKTI/Kep/2002
No. | Nama Dosen Tetap | NIDN** | Tgl. Lahir | Jabatan Akademik*** | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT* | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. | Suherman | Proses | 02/01/1990 | Proses Usul Asisten Ahli | S.Pd.I., M.Pd | S1: UIN Mataram, S2: UIN Maliki Malang | S1 : PGMI S2 : PGMI |
2. | Ahmad Demang | Proses | 22/01/1986 | Proses Usul Asisten Ahli | S.Pd.I., M.Pd | S1: Universitas Islam Makassar (UIM), S2: Sekolah Tinggi Ilmu Menejemen Lembaga Pendidikan Makassar | S1 : PGMI S2: Manajemen Pendidikan |
3 | Abdullah R.S., SS., M.Pd | 0814037801 | 14-03-1978 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | S.S., M.Pd | S1:Universitas Gajah Mada jogjakarta S2: Universitas Muhammadiyah malang | S1 : Sastra Arab S2 : Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan |
4 | Ismail Tamal Biat, M.Pd | 0805078602 | 05-07-1986 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | M.Pd | S1:Universitas Muhammadiyah Kupang S2:Universitas Muhammadiyah Malang | S1 : Bahasa dan Sastra Indonesia S2 : Bahasa dan Sastra Indonesi |
5 | Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd | 0819057402 | 19-05-74 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | S.Sos., M.Pd | S1:Universitas Muhammadiyah Kupang S2:Universitas Muhammadiyah Malang | S1 : Ilmu Kesejahteraan Sosial S2 : Kebijakan dan Pengembanagan Pendidikan |
6 | Raspa Laa, S.Pd.I., M.Pd | 0815018401 | 15-01-1984 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | S.Pd.I., M.Pd | S1:Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung S2:Universitas Muhammadiyah Malang | S1: Satra Arab S2: Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan |
7 | Simon Supriadi Sutoyo, M.Pd | 0827078401 | 27-07-1984 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | M.Pd | S1: Universitas Veteran RI Makassar S2:Universitas Muhammadiyah Malang | S1: Pendidikan Kewarganegaraan S2:Kebijakan dan Pengembanagan Pendidikan |
8 | Yakin A. Asikin, S.Pd.I., M.Pd | 0807058503 | 07-05-1985 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | S.Pd.I., M.Pd | S1: ISID Pondok Modern Darussalam gontor ponorogo S2: Universitas Muhammadiyah Malang | S1: Pendidikan Agama Islam S2:Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan |
9 | Nurdin, M.Pd. | Proses | 07-08-1985 | Proses Usul Ke Asisten Ahli | M.Pd. | S1: Universtias Muhammadiyah Makassar S2: Universitas Negeri Malang | S1: Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. S2: Pendidikan Bahasa Indonesia |
Nama dosen tetap Matematika institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK/DIKTI/Kep/2002 Sebagai berikut :
No | Nama Dosen Tetap | NIDN** | Tanggal Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas | Bdang Keahlian Untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Istiqamah, M.Pd. | 0830058803 | 30 -05-1988 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1 Univ PGRI Adibuana Surabaya S2 Unuversitas Muhammadiyah Malang | S1 : Pend Matematika. S2: Pend Matematika |
2 | Rahmad Nasir, M. Pd. | 0822118701 | 22-11-1987 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1- Univ Nusa Cendana KupangS2 –Unuversitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | S1 Pend KIMIA S2 Manajemen Pendidikan |
3 | Ismawati Sibala, M. Pd | 0803108701 | 03-10-1987 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1 IAIN MataramS2 Universitas Muhammadiyah Malang | S1 :Pen. Matematika S2: Pen. Matematika |
4 | Fadhillah A. H Likur, M.Pd. | 0825028802 | 25-02 1988 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1 UIN alauddin makassarS2 Unuversitas Muhammadiyah Malang | S1 : Pend Matematika S2: Pend Matematika |
5 | Ratna A. P. Balikh, S.Si., M. Pd. | 0830048401 | 30-04-1984 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1 Universitas Nusa Cendana KupangS2 Universitas Muhammadiyah Malang | S1 : Matematika S2: Pend Matematika |
6 | Jusriadi, S.Pd.I., M. Pd. | 0804119103 | 04-11-1991 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1 Universitas Muhammadiyah MakassarS2 Universitas Muslim Indonesia | S1 Pend Agama Islam S2 Manajemen Pendidikan Islam |
7 | Muthiah Prasong, S.Hum., M. Pd. | 0820029001 | 20-02-1990 | Tenaga Pengajar* | Magister | S1 UIN Sunan Kalijaga YogyakartaS2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 1). S1 Bahasa & Sastra Arab 2). S2 Pend. Bahasa Arab. |
- MAHASISWA & ALUMNI
- Jumlah Seluru Mahasiswa (Student )
No. | Hal | Jumlah Mahasiswa pada PS: | Total Mahasiswa pada Fakultas | ||||
PS-1 2015/2016 | PS-2 2016/2017 | PS-3 2017/2018 | PS-4 2018/2019 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Program reguler | 1. Mhs. baru bukan transfer | 188 | 120 | 83 | 55 | 446 |
2. Mhs. baru transfer | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
3. Total mhs. regular (Student Body) | 188 | 120 | 83 | 55 | 446 | ||
2 | Program non-reguler | 1. Mhs. baru bukan transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Mhs. baru transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Total mhs. non-reguler (Student Body) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Jumlah laki-laki dan perempuan
- Jumlah Alumni
- PERPUSTAKAAN
- Jumlah Buku
Jenis pustaka | Jumlah Copy |
(1) | (2) |
Buku Teks | 500 |
Jumlah nasional yang terakredtasi | 30 |
Jumlah internasional | 20 |
Prosiding | 20 |
Skripsi/Tesis | 30 |
Disertasi | – |
TOTAL | 600 |
- Jumlah Judul Buku
Jenis pustaka | Jumlah judul |
(1) | (2) |
Buku Teks | 500 |
Jumlah nasional yang terakredtasi | 30 |
Jumlah internasional | 20 |
Prosiding | 20 |
Skripsi/Tesis | 30 |
Disertasi | – |
TOTAL | 600 |
- Akreditasi Perpustakaan
Jenis | Nama Jurnal | Rincian Tahun dan Nomor | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Jurnal terakreditasi DIKTI* | Jurnal Ilmu Pedidikan (JIP) UMK | Volume 3, No. 1, April 2018 | 5 |
Jurnal Internasional* | 1.International Journal of Research Studies in Education. Accepted : 12 July 2016. Revised : 20 June 2016. | Terbit pada April 2017, Volume 6 Number 2, XX-XX. ISSN : 2243-7703. Online ISSN : 2243-7711. | 1 |
2. Proceeding of International Joint Seminar (Hal 121-128) ISBN : 978-602-95864-9-7 | ISBN : 978-602-95864-9-7 terbit tahun 2016 | 1 |
- LEMBAGA, PUSAT STUDI & LABORATORIUM
- Nama-nama Lembaga
- Lembaga Penjaminan Mutu
- Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Lembaga Pangkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- Nama-nama Lembaga
- Pusat StudiPusat Studi Bahasa Asing
- Pusat Studi Bahasa Asing adalah unit pelaksana teknis akademik yang bertugas merencananakan, menyiapkan bahan ajar, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bahasa arab dan bahasa inggris baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen dan struktural;
- Pusat Studi Bahasa Asing dpimpin oleh Kepala dibantu oleh Sekretaris;
- Kepala dan Sekretaris Pusat Studi Bahasa Asing diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- Kepala Pusat Studi Bahasa Asing bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- LaboratoriumLaboratorium Micro Teaching.
- Lab. Micro Teaching merupakan unit penunjang/pendukung pelayanan pendidikan dan pengajaran pada program studi dalam pendidikan akademik;
- Lab. Micro Teaching dikelola oleh seorang kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesaui dengan kompetensinya;
- Kepala Lab. Micro Teaching diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- Kepala Lab. Micro Teaching bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- Dalam menjalankan tugas kepala Lab. Micro Teaching dibantu oleh 2 (dua) orang asisten laboran yang bertugas mengelola kegiatan praktikum;
- Laboratorium IPA
- Laboratorium Komputer
- HIBAH YANG DIPEROLEH
Dana yang diperoleh STKIP Muhammadiyah Kalabahi adalah dana dari para Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kalabahi melalui biaya-biaya pendaftaran, Sumbangan Biaya Pendidikan, Sumbangan Dana Pembangunan, Biaya Beban SKS, Biaya PKK, Biaya Perpus, Biaya Jas dan Biaya Ekstra Inggris/Arab.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (Juta Rupiah) | ||
TS-2 | TS-1 | TS | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
PT sendiri | Pendaftaran | 26.800 | 19.800 | 15.800 |
SBP | 384.400 | 617 | 824.800 | |
SDP | 215.500 | 198 | 158 | |
SKS | 144.200 | 219.900 | 283.625 | |
PKK | 46.900 | 34.650 | 27.650 | |
PERPUS/AIK | 28.550 | 24.750 | 19.750 | |
JAS | 67 | 50.300 | 39.500 | |
EKSTRA INGGRIS/ARAB | 0 | 29.700 | 23.700 | |
Yayasan | ||||
Diknas | ||||
Sumber lain | ||||
Total | 913.350 | 1.194.100 | 1.392.825 |
Penggunaan dana:
No. | Jenis Penggunaan | Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase | |||||
TS-2 | TS-1 | TS | |||||
Rp | % | Rp | % | Rp | % | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Pendidikan | 65 | 76 | 54 | |||
2 | Penelitian | 5 | 59 | 59 | |||
3 | Pengabdian kepada Masyarakat | 20 | 20 | 27,5 | |||
4 | Investasi prasarana | 65 | 55 | 86 | |||
5 | Investasi sarana | 15 | 8 | 11 | |||
6 | Investasi SDM | 25 | 25 | 23 | |||
7 | Lain-lain | 105 | 105 | 105 |
Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma per program studi:
No. | Nama Program Studi | Jumlah Dana (Juta Rupiah) | ||
TS-2 | TS-1 | TS | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | PGSD | 50 | 110 | 100.5 |
2 | Pendidikan Matematika | 40 | 45 | 40 |
- PRESTASI
- Prestasi-Prestasi yang pernah diperoleh PTMA
- Fakultas
- Prodi
- Dosen
Prestasi Dosen PGSD selam 3 tahun terakhir
No. | Nama Dosen | Prestasi yang Dicapai* | Waktu Pencapaian | Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Abdullah R.S., SS., M.Pd. | Cerfifikat of Appreciation as participant of Amasing Muslimah of Dompet Dhuafa sebagai instruktur. | 03-05 Maret 2017 | Lokal | |
Yakin A Asikin, S.Pd.I., M.Pd. | Mendapat piagam penghargaan sebagai Dewan Hakim pada kegiatan MTQ XXVI tingkat Kabupaten Alor . | 25 April-02 Mei 2016 | Lokal | |
Raspa Laa, S.Pd.I., M.Pd. | Mendapat piagam penghargaan sebagai Dewan Hakim pada kegiatan MTQ XXVI tingkat Kabupaten Alor . | 25 April-02 Mei 2016 | Lokal | |
Ismail Tamal Biat, M.Pd. | Mendapat sertifikat sebagai Nara Sumber Seminar Internasional di UM Malang. | 24 Desember 2016 | Internasional | |
Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd. | Mendapat sertifikat dari IMM Kab. Alor sebaga Pemateri dalam seminar “ Implementasi Nilai-Nilai Ka kari Opung Anang dalam Pendiidkan Karacter”. | 02 September 2018 | Lokal | |
Simon Supriadi Sutoyo, M.Pd | Sebagai Ketua Tim Penyusunan Buku Profil Lulusan dan CP Lulusan Prodi PGSD” dimana buku tersebut mendapat Surat Pencatatan Ciptaan (HAKI) dengan judul ciptaan “Buku Profil Lulusan dan CP Lulusan PGSD) yang dialihakan HAKI nya Ke STKIP Muhammadiyah Kalabahi. | 2018 | Nasional | |
Nurdin, M.Pd. | Mendapat sertifikat penghargaan sebagai pemakalah pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang . dengan tema ‘Membina Karakter Manusia Berbudaya Menuju Bangsa Berkemajuan melalui Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia’ | 15-16 November 2016 | Nasional | |
Ahmad Demang, M.Pd | Mendapat sertifikat penghargaan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor dengan nomor sertifikat: 551/520/Dishub.Kom.Info/VII/2016 | 2016 | Lokal |
Prestasi Dosen Matematika Selama 3 Tahun Terakhir
No | Nama Dosen | Prestasi yang dicapai | Waktu Pencapaian | Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Rahmad Nasir, M.Pd. | Jurnal Internasional | 2017 | Internasional |
